ООО «Управляющая компания АКТИВ»
Перечень много квартирных домов
- Информация о материале
- Создано: 10.03.2015, 14:19
Перечень жилых домов, обслуживаемых Управляющей компанией ООО «АВИАКОР-Стандарт»
Адрес | Количество квартир | Общая площадь | Основание управления |
мкр. Крутые Ключи, д. 1 | 84 | 4532,4 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 10 | 84 | 4535 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 11 | 84 | 4532,4 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 12 | 84 | 4537,3 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 13 | 84 | 4522,3 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 14 | 84 | 4523,5 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 15 | 63 | 3394,6 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 16 | 63 | 3401,4 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 17 | 84 | 4535,6 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 18 | 84 | 4528,3 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 19 | 84 | 4543,1 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 2 | 84 | 4538,6 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 20 | 84 | 4905,6 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 21 | 63 | 3407,1 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 22 | 63 | 3396,7 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 3 | 84 | 4533,3 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 4 | 48 | 2856,2 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 5 | 36 | 2147,2 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 6 | 84 | 4900 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 7 | 84 | 4529,2 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 8 | 84 | 4533,9 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
мкр. Крутые Ключи, д. 9 | 84 | 4527,9 | Протокол № 1 от 10.12.2010 г. |
ул. Стара Загора, д. 160 | 75 | 5834.6 | Протокол собрания собственников от 29,12,2010 |
Перечень иных объектов, обслуживаемых Управляющей компанией ООО «АВИАКОР-Стандарт»
№ п/п |
Объект |
№ строения |
кол-во машино-мест |
1 |
одноэтажный подземный Паркинг, ул. Стара Загора |
142 В |
112 |